http://kakaku.com/item/05405013470/ 12680
Intel® P43 + ICH10R 晶片組
- 技嘉劃時代動態節能技術-動態四項電源切換硬體設計
- 支援45奈米Intel Core™ 2 Multi-core多核心處理器達1600MHz (超頻)前端匯流排
- 支援雙通道DDR2 1200+ 記憶體架構
- 內建PCI-E 2.0 x16 顯示卡介面
- 內建SATA 3Gb/s傳輸介面並支援磁碟陣列功能
- 內建業界最高等級2048bits資料加密機制TPM晶片
- 支援高速千兆(Gigabit) 網路介面與IEEE1394 連接功能
- 搭載8聲道高傳真音效晶片
處理器支援一覽表
CPU支援列表
Fx = 從該版本BIOS開始支援 OK = 測試OK! N/A = 不支援 "-" = 測試中 |
主機板 | 產品型號 | GA-EP43-DS3R(rev. 1.0) | |||||||
PCB 版本 | 1.0 | ||||||||
CPU 廠商 | CPU 型號 | Frequency | L2 Cache | Core Name | Process | Stepping | Wattage | 外頻 | 1600 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9770 | 3.2GHz | 12 MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 135W | 1600 | F4 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9770 | 3.2GHz | 12 MB | Yorkfield | 45nm | C0 | 135W | 1600 | F4 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9650 | 3GHz | 12 MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 130W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX9650 | 3GHz | 12 MB | Yorkfield | 45nm | C0 | 130W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Quad Q9650 | 3.0 GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | E0 | 95W | 1333 | F8 |
Intel | Core™ 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | E0 | 95W | 1333 | F8 |
Intel | Core™ 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 95W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Quad Q9450 | 2.66GHz | 12MB | Yorkfield | 45nm | C1 | 95W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Quad Q9400 | 2.66GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | 1333 | F8 |
Intel | Core™ 2 Quad Q9300 | 2.50GHz | 6MB | Yorkfield | 45nm | M1 | 95W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Quad Q8300 | 2.50GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | R0 | 95W | 1333 | F9 |
Intel | Core™ 2 Quad Q8200 | 2.33GHz | 4MB | Yorkfield | 45nm | M1 | 95W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E8600 | 3.33GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | E0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | E0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E8400 | 3GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E8400 | 3GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | E0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E8300 | 2.83GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E8200 | 2.66GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E8190 | 2.66GHz | 6MB | Wolfdale | 45nm | C0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6850 | 3GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 130W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6800 | 2.93GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 130W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Extreme QX6700 | 2.66GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | B3 | 130W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Extreme X6800 | 2.93GHz | 4MB | Conroe XE | 65nm | B2 | 75W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 95W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Quad Q6600 | 2.40HGz | 8MB | Kentsfield | 65nm | G0 | 95W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Quad Q6600 | 2.40GHz | 8MB | Kentsfield | 65nm | B3 | 105W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E7500 | 2.93GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | M0 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E7400 | 2.8GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | R0 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E7300 | 2.66GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | M0 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E7200 | 2.53GHz | 3MB | Wolfdale | 45nm | M0 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6850 | 3GHz | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6700 | 2.66GHz | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6600 | 2.40GHz | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6550 | 2.33GHz | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6540 | 2.33GHz | 4MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | 1333 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6420 | 2.13GHz | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 2MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 2MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6320 | 1.86GHz | 4MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 2MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 2MB | Conroe | 65nm | B2 | 65W | 1066 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E4700 | 2.60GHz | 2MB | Conroe | 65nm | G0 | 65W | 800 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E4600 | 2.40GH | 2MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E4500 | 2.20GHz | 2MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E4400 | 2GHz | 2MB | Conroe | 65nm | M0 | 65W | 800 | F4 |
Intel | Core™ 2 Duo E4400 | 2GHz | 2MB | Conroe | 65nm | L2 | 65W | 800 | F4 |
記憶體支援一覽表
http://www.gigabyte.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-ep43-ds3r.pdf
Model Name: EP43-DS3R DDR2 800
Size Module Supplier Module P/N. SS/DS Comp. Used Component P/N. Single-channel Dual-channel
4GB AENEON AXT960UD20-25D DS v v
1GB Apogee AU1G082-800P500 DS Apogee WA51082B-25 v v
1GB CORSAIR CM2X1024-6400C4 DS v v
1GB CORSAIR CM2X1024-6400C4PRO DS v v
512MB Crucial BL6464AL804 SS v v
1GB Crucial BL12864AA804 DS v v
1GB Elixir M2Y1G64TU88D4B-AC SS Elixir N2TU1G80DE-AC v v
2GB Elixir M2Y2G64TU8HD4B-AC DS Elixir N2TU1G80DE-AC v v
2GB GEIL GB28GB6400C5QC DS GEIL GL2L128M088BA25CW v v
256MB KingMax SS ELPIDA E2508AB-GF-E v v
512MB KingMax KLDC28F-A8HD5 SS Hynix HY5PS12821A v v
1GB KingMax KLDD48F-A8KB5 DS KingMax KKEA88B4LZUG v v
512MB Kingston KVR800D2N5/512 SS ProMOS V59C1512804QCF25 v v
1GB Kingston KVR800D2N5/1G DS ProMOS V59C1512804QCF25 v v
1GB Kingston KHX6400D2ULK2/2G DS v v
512MB MICRON MT8HTF6464AY-80ED4 SS MICRON 6WD22 D9GKX v v
1GB MICRON MT8HTF12864AY-800E1 SS MICRON 7HEII D9HNP v v
1GB NANYA NT1GT64U8HB0BY-25C DS NANYA NT5TU64M8BE-25C v v
2GB NCP NCPT8AUDR-25M88 DS NCP NP18T12881GF-2.5 v v
1GB OCZ OCZ2G800R22GK DS v v
512MB OCI 04751208CZ5U2D SS v v
1GB OCI 04701G16CZ5U2D DS v v
512MB PATRIOT PSD251280081 SS PATRIOT PW64M8D2BU-25PC v v
1GB PATRIOT PSD21G8002 DS PATRIOT PW64M8D2BU-25PC v v
1GB PSC AL7E8F73C-8E1 SS PSC A3R1GE3CFF v v
2GB PSC AL8E8F73C-8E1 DS PSC A3R1GE3CFF v v
2GB Qimonda HYS64T256020EU-2.5-C2 DS Qimonda HYB18T1GB00C2F-2.5 v v
1GB SIS SLY264M8-JGE-3 DS SIS DDRII6408-8E v v
1GB UMAX D480512P3-63BJB DS UMAX U2S12D30TP-8E v v
512MB UMAX D46701GP2-63BNB SS UMAX U2S12D30TP-8E v v
1GB Veritech D2GVP01GMLTXX-4EG SS VM VTD228M8PC4G v v